
Une petite idée de nos prix...*
| 1 semaine en hors-saison | 125 €" |
| 1 semaine en hors-saison + w-e | 200 €" |
| 1 week-end en hors-saison | 90 € |
| 1 semaine au carnaval | 250 €" |
| 1 semaine à la Toussaint | 250 €" |
| 1ère semaine de Pâques | 340 €" |
| 2ème semaine de Pâques | 340 €" |
| 1 mois (juillet) | 1550 €" |
| 1 mois (août) | 1550 €" |
| 1ère quinzaine de juillet | 800 €" |
| 2ème quinzaine de juillet | 875 €" |
| 1ère quinzaine d'août | 875 €" |
| 2ème quinzaine d'août | 800 €" |
| 1ère quinzaine de septembre | 375 €" |
| 2ème quinzaine de septembre | 300 €" |
| Mois de mai | 625 €" |
| Mois de juin | 625 €" |
| Mois de septembre | 625 €" |
| Prix par jour en hors-saison | 30 €" |
| Caution | 125 €" |
* TTC
" Sont à ajouter: les consomations d'eau, de gaz et d'électricité